Stranamente, ad oggi, nessuno si è lasciato andare a commenti sulle posizioni occupate dai soci al termine del torneo sociale. A mio avviso ce ne sono alcune che meriterebbero un serio approfondimento. Quindi la riporto qui, pregandovi solo di non infierire sul mio caro Socio che da due settimane non riesce a prendere sonno...
1 | COTOGNI Gianni |
2 | GENTILESCHI Matteo |
3 | NICCACCI Carlo |
4 | LUZI Rolando |
5 | BERRAFATO Andrea |
6 | CIALONE Bruno |
7 | SORDINI Francesco |
8 | PAVANELLI Sandro |
9 | SCACCHIOLI Raffaele |
10 | GAGLIONE Filippo |
11 | VOLPI Riccardo |
12 | IANNUCCI Margherita |
13 | PETRONI Paolo |
14 | PRESTIPINO Andrea |
15 | HAJJAR Taj |
16 | GIORGI Maurizio |
17 | PASTORE Vincenzo |
18 | PETROZZI Marco |
19 | ROSINI Eugenio |
20 | TONNARELLI Fabio |
21 | IANNUCCI Corrado |
22 | RONCI Enzo |
23 | RICCIARINI Stefano |
24 | TARTAGLIA Gino |
25 | CARACANI Filippo |
26 | BIOLGHINI Stefano |
27 | RICCI Fabio |
28 | TICCONI Nazareno |
29 | PECCHIOLI Claudio |
30 | IACOVELLI Paolo |
31 | PINNA Maurizio |
32 | VITALE Matteo |
33 | LAURENZO Damiano |
34 | CARCANI Paolo |
35 | PONZIANI Vincenzo |
36 | LUCARELLI Stefano |
37 | CIRELLI Renato |
38 | DIAZ Mauro |
39 | COMITINI Stefano |
40 | CAPONERA Sandro |
41 | VECCHI Stefano |
42 | RUDAN Marco |
43 | DE NICOLELLIS Carlo |
44 | PECCHIOLI Mauro |
4 commenti:
la classifica non rispecchia i valori effettivi!!!!!
pertatanto sotto con le sfide senza aspettare un'inutile regolamento !!!ognuno deve riprendersi il posto che merita !!
e' per questo che suggerisco "SFIDA LIBERA" con un solo limite: nessuno puo' essere sfidato piu' di due volte nello stesso mese!! buon tennis a tutti
gianni
sono d'accordo con gianni anche perchè grazie a lui sono n°9 perciò si dia inizio alle sfide
chi vuole sfidare lo faccia... non capisco il perchè di tutta questa maretta...
Mah...
Margherita
confermo che Margherita e ' proprio una donna !!! sono piu' furbe e piu' acute di noi ma quando sono di legno sono di legno!!
ancora che si fa' certe domande!!
gianni
Posta un commento